Mistelgau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Frankonia Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Bayreuth | ||||||||||
Alkatea | Karl Lappe (en) ![]() | ||||||||||
Posta kodea | 95490 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09472167 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°55′00″N 11°28′00″E / 49.9167°N 11.4667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 40,51 km² | ||||||||||
Altuera | 435 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.946 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 97 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 09279 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BT | ||||||||||
mistelgau.de |
Mistelgau Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan dago, Bayreuth barrutian. 2014an 3.716 biztanle zituen 40,51 kilometro koadrotan banatuta.